Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок - - Дата выхода на рынок Дата выхода модели на рынок, независимо от региона. Необходимо учитывать, что появление продукта не всегда происходит одновременно во всех регионах. | 2017 г. |
Описание - - Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Морские смарт-часы нового поколения для мультиспортивных занятий, созданные на базе популярной модели fenix 5, обеспечивают широкие возможности для подключения к различным устройствам на борту судна. | |
Основные | |
Флэш-память - - Флэш-память Объём внутренней долговременной памяти устройства, типа Flash, в которой хранятся обычно пользовательские данные, но также могут размещаться установленные программы. | 64 Мб |
Встроенная камера - - Встроенная камера Наличие встроенной цифровой фотокамеры. | - |
Тип - - Тип Среди "умных" устройств, носимых на руке, можно выделить: | фитнес-часы |
Программная платформа - - Программная платформа "Умные" часы выпускаются на различных программных платформах. Каждая из платформ имеет свои особенности и свои перспективы дальнейшего развития. | проприетарная |
Поддержка платформ - - Поддержка платформ "Умные" часы и подобные им устройства предназначены для взаимодействия со смартфонами, планшетами и другими мобильными компьютерами. Взаимодействие возможно только при наличии соответственного программного обеспечения для этих компьютеров. Существует несколько программных платформ для мобильных устройств, не совместимых между собой. | Android, iOS |
Материал корпуса - - Материал корпуса Материал корпуса. | металл |
Цвет корпуса - - Цвет корпуса Цвет корпуса. | серый |
Материал браслета - - Материал браслета Материал браслета. | металл |
Цвет браслета - - Цвет браслета Цвет браслета. | серебристый |
Функции | |
Умный будильник - - Умный будильник Функция "умный будильник" вызывает пробуждение пользователя при помощи вибрации в наиболее благоприятное время - в фазе легкого сна. | - |
Уведомления - - Уведомления Одной из основных функций "умных" часов является уведомление о некотором событии, поступающее от "родительского" устройства. Обычно уведомления касаются поступления сообщений из мобильной сети, программ-мессенджеров или социальных сетей. | SMS, email, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Звонки - - Звонки Возможность приема поступающих звонков. | - |
Голосовое управление - - Голосовое управление Наличие возможности отдавать команды при помощи речевых сообщений. | - |
Управление воспроизведением - - Управление воспроизведением Наличие возможности управлять воспроизведением мультимедийного контента на подключенном смартфоне или планшете. | - музыкальным плеером |
Бесконтактные платежи - - Бесконтактные платежи Поддержка систем бесконтактных платежей, таких как Android Pay или Apple Pay. | - |
Конструкция | |
Пыле- и влагозащита - - Пыле- и влагозащита Пыле-, влаго- и ударопрочность устройства характеризуется степенью защищенности аппарата от пыли, влаги, воздействия вибрации и ударов. Достигается путем внедрения в корпус резиновых вставок, разного рода заглушек, а также общего усиления конструкции. Подобные устройства зачастую позиционируются как «аппараты для экстрима», однако степень их противодействия окружающей среде варьируется в зависимости от каждой конкретной модели. | - |
Вибрация - - Вибрация Наличие вибромотора, создающего вибрацию для оповещения владельца о поступлении вызова и других событиях. | - |
Сменный браслет - - Сменный браслет Возможность заменить браслет на аналогичный без разборки устройства. | - |
Размеры и вес | |
Длина - - Длина Длина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает длину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 47 мм |
Ширина - - Ширина Ширина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 47 мм |
Толщина - - Толщина Толщина в миллиметрах. Часто производитель указывает толщину в самом тонком месте или без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 15.5 мм |
Вес - - Вес Масса устройства в граммах. | 156 г |
Экран | |
Разрешение экрана - - Разрешение экрана Количество точек (пикселей) экрана, записанное в виде матрицы "по горизонтали х по вертикали". | 240x240 |
Сенсорный экран - - Сенсорный экран Сенсорный экран реагирует на прикосновения пальца. Существует несколько разновидностей технологий, позволяющих реализовать сенсорный экран. | - |
Защита от царапин - - Защита от царапин Защита экрана от царапин, обычно реализуемая при помощи применения специально обработанного стекла. | - сапфировое стекло |
Датчики | |
Акселерометр - - Акселерометр Акселерометр (G-sensor) — микроэлектромеханическое устройство (MEMS), определяющее собственное ускорение устройства на основании измерения силы тяжести. Благодаря принципу действия акселерометр также способен определять ориентацию устройства в пространстве. Программное обеспечение использует данные акселерометра для выполнения различных действий, например изменения ориентации экрана. Большинство устройств с большим сенсорным экраном имеет в своем составе акселерометр. | - |
Гироскоп - - Гироскоп Гироскоп предназначен для определения изменения ориентации устройства в пространстве. В электромеханических гироскопах используется принцип вибрации, а не вращения, как в больших гироскопах. Показания этого датчика могут быть использованы программным обеспечением для разнообразных функций, например для управления путем поворота или наклона устройства. | - |
Датчик освещенности - - Датчик освещенности Датчик освещенности измеряет количество попадающего света и используется, например, для автоматического изменения яркости подсветки экрана. | - |
Барометр - - Барометр Барометр измеряет атмосферное давление, что позволяет сделать приблизительный прогноз погоды, прежде всего в предсказании выпадения осадков. | - |
Шагомер - - Шагомер Устройство для подсчёта количества сделанных шагов (или пар шагов) при ходьбе или беге. | - |
Пульсометр - - Пульсометр Датчик сокращений сердца, используемый для контроля за физической нагрузкой. Может быть как встроенным, так и подключаемым извне. | - встроенный |
Глубиномер - - Глубиномер Предназначен для определения глубины погружения под воду. | - |
Память | |
Поддержка карт памяти - - Поддержка карт памяти Возможность нарастить объём доступной для хранения данных памяти за счет карточек Flash-памяти стандартного типоразмера. При отсутствии такой функции данные можно будет хранить только во внутренней памяти устройства и в «облачных» хранилищах. | - |
Навигация | |
GPS - - GPS GPS — глобальная система позиционирования, использующая спутники Министерства обороны США. Позволяет определять координаты в пространстве при условии беспрепятственного получения сигнала от нескольких спутников. Вследствие этого может не работать внутри зданий, в туннелях, при условии плотной облачности и т.д. | - |
ГЛОНАСС - - ГЛОНАСС Система ГЛОНАСС разработана по заказу Министерства обороны СССР, является аналогом американской спутниковой навигационной системы GPS. | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth - - Bluetooth Bluetooth — универсальный беспроводной интерфейс малого радиуса действия, предназначенный для объединения разнородных устройств в «персональные сети». Повсеместно используется для подключения беспроводной периферии к компьютерам, ноутбукам, планшетам, смартфонам и другим мобильным компьютерам, а также для обмена данными между различными устройствами. | - |
Аудиовыход - - Аудиовыход Аналоговый аудиовыход, чаще всего предназначенный для подключения наушников. Обычно используется стандартный разъем типа TRS 1/8" («джек» диаметром 3.5 мм), подходящий для подавляющего числа наушников и аудиоколонок. | - |
Wi-Fi - - Wi-Fi Wi-Fi (Wireless Fidelity) — протокол и стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance. Мобильные устройства, оснащенные клиентскими приёмно-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через так называемые «точки доступа» (хотспоты). | - |
USB - - USB USB (Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина, предназначенная для легкого и быстрого подключения периферийных устройств. Присутствующие на рынке стандарты USB обеспечивают разную скорость передачи данных: | - (через переходник) |
NFC - - NFC Near Field Communication — технология беспроводной связи, отличающаяся тем, что работает исключительно на небольших расстояниях (менее 10 см). | - |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора - - Тип аккумулятора В электронных устройствах применяются аккумуляторные батареи, выполненные по различным технологиям. | Li-ion |
Время работы - - Время работы Максимальное время работы от одной зарядки. | 1 сутки - 2 недели |
Беспроводная зарядка - - Беспроводная зарядка Возможность заряжать устройство без подключения к источнику питания при помощи кабеля или адаптера. К источнику подключается специальная панель, на которую кладется устройство. Зарядка происходит посредством индукционной передачи энергии. | - |
There are no reviews. Be the first to review.
Вам могут понравится
Отзывы ()